NBA Liga: Draft Pool 2006

Draft Pool 2006

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. A. Horford 20, C 113 70 B 59 B 73 B 63 B 45 C 57 C 69 B 68 B 73 A 40 D 45 C 61 B 31 80 32
4. J. Noah 21, C 110 59 B 54 C 67 B 0 F 50 C 55 C 83 A 76 A 80 A 42 C 47 C 65 B 30 77 35
6. S. Hawes 18, C 106 54 C 56 B 69 B 60 C 46 C 47 C 59 B 57 B 62 B 31 D 31 D 62 B 35 75 30
8. G. Oden 18, C 105 57 B 27 D 66 B 0 F 45 C 35 D 75 A 60 B 73 B 19 F 14 F 78 A 25 88 20
10. M. Gortat 23, C 103 60 B 45 C 63 B 0 F 41 C 39 D 73 A 70 B 65 B 16 F 21 D 55 B 31 80 60
12. J. Smith 20, C 94 46 C 44 C 74 B 18 F 44 C 20 D 58 C 52 C 58 C 21 D 30 D 65 B 44 59 37
14. I. Mahinmi 19, C 85 35 C 28 D 46 C 0 F 37 D 10 F 54 B 50 C 55 C 14 D 24 D 56 B 22 73 79
16. N. Fazekas 21, C 84 33 D 47 C 43 C 0 F 33 D 10 F 61 B 54 B 62 B 20 D 34 D 62 B 23 76 38
18. A. Gray 21, C 81 41 C 13 D 40 D 0 F 28 D 18 D 55 B 44 B 49 C 15 F 30 D 44 C 21 66 56
20. K. Fesenko 18, C 81 47 C 14 F 17 F 0 F 18 D 6 F 42 C 44 C 45 C 11 F 11 D 65 B 21 63 57
22. O. Pecherov 20, C 81 36 D 33 D 76 B 38 D 30 D 5 F 44 C 41 C 55 C 16 F 26 D 43 C 25 52 37
24. J. Anthony 24, C 80 38 C 24 D 55 C 0 F 41 C 20 D 62 B 45 C 52 C 19 F 29 D 77 A 28 70 64
26. C. Samb 22, C 80 42 C 24 D 29 D 0 F 25 D 2 F 37 C 42 C 42 C 15 F 25 D 69 B 21 100 34
28. K. Perovic 22, C 69 36 D 18 D 34 D 0 F 23 D 2 F 32 C 32 D 50 C 9 F 0 F 48 C 18 62 36
30. D. Watkins 21, C 67 28 D 21 D 29 D 0 F 8 F 1 F 39 C 44 C 39 C 16 F 26 D 63 B 20 58 35
32. M. Sene 19, C 66 24 D 24 D 38 D 0 F 4 F 2 F 40 C 31 C 51 C 12 F 6 F 66 B 22 62 38
34. R. Morris 20, C 58 29 D 7 D 41 C 0 F 19 F 4 F 29 C 28 C 32 C 8 F 15 D 46 C 22 59 45
36. C. Sims 23, C 52 31 D 19 D 31 D 0 F 5 F 3 F 33 C 28 D 45 C 12 F 0 F 0 F 18 60 29
L. Allred 26, C 50 33 D 15 D 31 D 0 F 0 F 1 F 22 D 24 D 43 C 8 F 0 F 0 F 18 60 35
40. T. Kinsey 22, C 49 30 D 23 D 80 B 14 F 28 D 8 F 30 D 30 D 33 D 33 D 38 D 0 F 24 52 44
42. P. Eshelman 18, C 24 3 F 11 F 40 C 0 F 9 F 2 F 12 F 14 F 8 F 8 F 9 F 3 F 7 60 36
44. T. Sosa 20, C 19 3 F 9 F 47 C 0 F 4 F 3 F 1 F 3 F 2 F 3 F 3 F 14 D 8 66 24
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG