NBA Liga: Liga de Simulação - 2009-10

Classificação

Temporada 2009-10

# Time V D PCT GB PF PA DIFF SEQ
1 Boston Celtics 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
2 Charlotte Hornets 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
3 Chicago Bulls 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
4 Dallas Maverics 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
5 Detroit Pistons 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
6 Golden State Warriors 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
7 Indiana Pacers 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
8 Los Angeles Clippers 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
9 Los Angeles Lakers 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
10 Memphis Grizzlies 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
11 Miami Heat 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
12 Milwaukee Bucks 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
13 New Jersey Nets 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
14 New York Knicks 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
15 Orlando Magic 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
16 San Antonio Spurs 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —
17 Utah Jazz 0 0 0.000 — 0.0 0.0 0.0 —

Top 6: Playoffs diretos | 7-10: Play-in

Líderes em Eficiência

1 DAL Yao Ming
🥇 34.2
2 SAS C. Anthony
🥈 33.0
3 IND Dirk Nowitzki
🥉 31.7
4 BOS G. Arenas
26.8
5 CHA E. Brand
26.4
6 MIL K. Durant
26.1
7 MIA Zach Randolph
25.8
8 NJN D. Howard
25.4
9 LAC K. Love
25.1
10 GSW Mike Miller
24.9
11 SAS L. James
23.7
12 MIL Paul Pierce
23.6
13 ORL D. Granger
23.5
14 MEM Peja Stojakovic
22.9
15 MIA A. Kirilenko
22.5