NBA Liga: Liga de Simulação - 2007-08

Classificação

Temporada 2007-08

# Time V D PCT GB PF PA DIFF SEQ
1 Boston Celtics 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
2 Charlotte Hornets 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
3 Chicago Bulls 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
4 Dallas Maverics 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
5 Detroit Pistons 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
6 Golden State Warriors 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
7 Indiana Pacers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
8 Los Angeles Clippers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
9 Los Angeles Lakers 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
10 Memphis Grizzlies 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
11 Miami Heat 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
12 Milwaukee Bucks 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
13 New Jersey Nets 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
14 New York Knicks 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
15 Orlando Magic 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
16 San Antonio Spurs 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0
17 Utah Jazz 0 0 0.000 0.0 0.0 0.0

Top 6: Playoffs diretos | 7-10: Play-in

Líderes em Eficiência

1 NYK E. Brand
🥇 33.4
2 NJN C. Billups
🥈 32.5
3 ORL T. McGrady
🥉 31.7
4 BOS G. Arenas
25.9
5 SAS L. James
24.8
6 DAL Yao Ming
24.2
7 LAL B. Davis
23.6
8 GSW Mike Miller
23.4
9 SAS S. Francis
22.7
10 DET Mike Bibby
22.6
11 DET Brad Miller
22.5
12 LAL Pau Gasol
22.5
13 BOS Paul Pierce
22.1
14 NJN Zach Randolph
21.8
15 MEM Peja Stojakovic
21.5