Head to Head
Histórico de confrontos entre times
Selecione um Time
Histórico contra todos os times - Celtics
| Oponente | Vitórias | Derrotas | Pontos +/- | Vit. Playoff | Der. Playoff |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 76ers 44.3% | 31 | 39 | -102 | 4 | 3 |
![]() Bulls 44.3% | 27 | 34 | +38 | 0 | 0 |
![]() Clippers 39.3% | 24 | 37 | +58 | 0 | 0 |
![]() Grizzlies 44.1% | 30 | 38 | -57 | 4 | 3 |
![]() Heat 66.1% | 41 | 21 | -52 | 0 | 0 |
![]() Hornets 56.7% | 38 | 29 | -78 | 4 | 3 |
![]() Knicks 34.9% | 22 | 41 | -38 | 0 | 0 |
![]() Lakers 47.1% | 33 | 37 | +71 | 4 | 3 |
![]() Nets 41.7% | 25 | 35 | -87 | 0 | 0 |
![]() Pacers 33.3% | 20 | 40 | -65 | 0 | 0 |
![]() Pistons 49.3% | 33 | 34 | +35 | 4 | 0 |
![]() Rockets 52.4% | 43 | 39 | +29 | 10 | 10 |
![]() Spurs 58.5% | 38 | 27 | +17 | 1 | 4 |
![]() Timb 43.3% | 29 | 38 | +49 | 4 | 2 |
![]() TrailBlazers 43.8% | 28 | 36 | +30 | 0 | 4 |
![]() Warriors 48.4% | 31 | 33 | +62 | 0 | 0 |















